会社概要
| 会社名 | クボタインクルージョンワークス株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 2002年 7月 ※2025年1月にクボタワークス株式会社とクボタサンベジファーム株式会社を合併し、社名変更いたしました。 |
| 資本金 | 5,000万円(株式会社クボタ100%出資) |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐々木 伸一郎 |
| 住 所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号クボタ第2ビル1階 |
| 売上高 | 22億1023万円(2025年度) |
| 従業員 | 【オフィスワーク・清掃などの農場以外で従事する従業員】 445人(内障がい者 299人 内訳:身体障がい16人、精神障がい139人、知的障がい144人) ※内、重度障がい75人 ※2026年1月1日現在 【農場で従事する従業員】 |
| 事業所 | 本社、枚方、堺、堺臨海、ケミックス堺、恩加島、筑波、宇都宮、阪神、グローバル技術研究所、京葉、本社オフィス(難波)、阪神オフィス(尼崎)、東京オフィス、堺匠町オフィス、枚方オフィス、九州オフィス、筑波オフィス クボタサンベジファーム かなん農場 |
| 事業内容 | 事務代行、印刷業務、郵便関連業務、デザイン関連業務、清掃業務、野菜の生産・販売、農場見学の受け入れ |
| 障がい者採用実績 |
【採用実績】 2021年度 20人 2022年度 24人 2023年度 54人 2024年度 47人 2025年度 76人 |
| 見学・実習受入 (PCを活用したリモート見学会含む) |
【見学・実習受入数】 2021年度 見学 約720名/実習 約50名 2022年度 見学 約830名/実習 約300名 2023年度 見学 約920名/実習 約320名 2024年度 見学 約1,000名/実習 約420名 2025年度 見学 約1,500名/実習 約500名 |
